रंग: | सफेद, लाल, नीला... सभी रंग | Mounting: | THT (Through-Hole Technology) |
---|---|---|---|
सामान्य पिन: | सामान्य एनोड / कैथोड | जीवनभर: | 50000 घंटे |
OEM या ओडीएम: | हाँ | आवेदन: | इनडोर |
प्रमुखता देना: | सिंगल डिजिट सेवन सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले,1.8 इंक सेवन सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले,कैथोड डिजिटल सेवन सेगमेंट डिस्प्ले |
सिंगल डिजिट, 1.8 इंच डिजिट, 7-सेगमेंट डिप्ले, कॉमन एनोड या कॉमन कैथोड।
सिंगल डिजिट 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले सिलेक्शन गाइड
भाग संख्या | टुकड़ा | इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल डेटा (10mA पर) | ||||
सामान्य एनोड | सामान्य कैथोड | सामग्री/उत्सर्जित रंग | लहर की लंबाई λd (एनएम) | वीएफ (वी) | चतुर्थ प्रकार।प्रति.सेग।(एमसीडी) | |
टाइप करें। | ||||||
BD1-A21UB-A13 | BD1-A21UB-C13 | InGaN/SiC ब्लू चिप | 465 | 3.2 | 18 | |
BD1-A21TB-A13 | BD1-A21TB-C13 | InGaN/Al2O3 ब्लू चिप | 465 | 3.2 | 20 | |
BD1-A21PG-A13 | BD1-A21PG-C13 | InGaN/SiC प्योर ग्रीन चिप | 525 | 3.2 | 22 | |
BD1-A21GU-A13 | BD1-A21GU-C13 | गैप/गैप येलो ग्रीन चिप | 570 | 2.15 | 10 | |
BD1-A21UG-A13 | BD1-A21UG-C13 | AlInGaP/GaAs येलो ग्रीन चिप | 570 | 2.1 | 15 | |
BD1-A21HY-A13 | BD1-A21HY-C13 | GaAsP/GaP येलो चिप | 590 | 2.1 | 4.5 | |
BD1-A21UY-A13 | BD1-A21UY-C13 | AlGaInP/GaAs येलो चिप | 590 | 2.05 | 20 | |
BD1-A21YO-A13 | BD1-A21YO-C13 | AlGaInP/GaAs ऑरेंज चिप | 605 | 2.05 | 20 | |
BD1-A21HO-A13 | BD1-A21HO-C13 | GaAsP/GaP ऑरेंज चिप | 625 | 2 | 4.5 | |
BD1-A21UR-A13 | BD1-A21UR-C13 | AlGaInP/GaAs रेड चिप | 630 | 1.95 | 15 | |
BD1-A21SR-A13 | BD1-A21SR-C13 | AlGaAs/GaAs रेड चिप | 643 | 1.85 | 10 |
सात-खंड एलईडी एक डिजिटल डिस्प्ले मॉड्यूल है जिसका उपयोग विशेष रूप से संख्यात्मक जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) संख्याओं के आकार में व्यवस्थित होते हैं जो स्पष्ट रूप से दृश्यमान डिस्प्ले प्रदान करते हैं।उन्हें कभी-कभी "सात-खंड डिस्प्ले" या "सात-खंड संकेतक" कहा जाता है।