| रंग: | सफेद, लाल, नीला ... सभी रंग | बढ़ते: | टीएचटी (थ्रू-होल टेक्नोलॉजी) |
|---|---|---|---|
| आम पिन: | आम एनोड/कैथोड | जीवन काल: | 50000 घंटे |
| OEM या ओडीएम: | हाँ | आवेदन पत्र: | इनडोर |
| प्रमुखता देना: | 1.5 इंच एलईडी सेवन सेगमेंट डिस्प्ले,एलईडी सेवन सेगमेंट डिस्प्ले 7 सेगमेंट,टीएचटी 1.5 इंच 7 सेगमेंट डिस्प्ले |
||
सिंगल डिजिट, 1.5 इंच डिजिट, 7-सेगमेंट डिप्ले, कॉमन एनोड या कॉमन कैथोड।
सिंगल डिजिट 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले सिलेक्शन गाइड
| भाग संख्या | टुकड़ा |
इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल डेटा (10mA पर) |
||||
| सामान्य एनोड | सामान्य कैथोड | सामग्री/उत्सर्जित रंग | लहर की लंबाई λd (एनएम) | वीएफ (वी) | चतुर्थ प्रकार।प्रति.सेग।(एमसीडी) | |
| टाइप करें। | ||||||
| BD1-A51UB-A12 | BD1-A51UB-C12 | InGaN/SiC ब्लू चिप | 465 | 3.2 | 18 | |
| BD1-A51TB-A12 | BD1-A51TB-C12 | InGaN/Al2O3 ब्लू चिप | 465 | 3.2 | 20 | |
| BD1-A51PG-A12 | BD1-A51PG-C12 | InGaN/SiC प्योर ग्रीन चिप | 525 | 3.2 | 22 | |
| BD1-A51GU-A12 | BD1-A51GU-C12 | गैप/गैप येलो ग्रीन चिप | 570 | 2.15 | 10 | |
| BD1-A51UG-A12 | BD1-A51UG-C12 | AlInGaP/GaAs येलो ग्रीन चिप | 570 | 2.1 | 15 | |
| BD1-A51HY-A12 | BD1-A51HY-C12 | GaAsP/GaP येलो चिप | 590 | 2.1 | 4.5 | |
| BD1-A51UY-A12 | BD1-A51UY-C12 | AlGaInP/GaAs येलो चिप | 590 | 2.05 | 20 | |
| BD1-A51YO-A12 | BD1-A51YO-C12 | AlGaInP/GaAs ऑरेंज चिप | 605 | 2.05 | 20 | |
| BD1-A51HO-A12 | BD1-A51HO-C12 | GaAsP/GaP ऑरेंज चिप | 625 | 2 | 4.5 | |
| BD1-A51UR-A12 | BD1-A51UR-C12 | AlGaInP/GaAs रेड चिप | 630 | 1.95 | 15 | |
| BD1-A51SR-A12 | BD1-A51SR-C12 | AlGaAs/GaAs रेड चिप | 643 | 1.85 | 10 | |
![]()