| कलोर: | सफेद, लाल, नीला... | बढ़ते: | टीएचटी (थ्रू-होल टेक्नोलॉजी) |
|---|---|---|---|
| समारोह: | GRAPHICS | रंग: | सभी रंग |
| सामान्य पिन: | सामान्य एनोड / कैथोड | में निर्मित: | चीन |
| जीवनभर: | 50000 घंटे | OEM या ओडीएम: | हाँ |
| आवेदन: | इनडोर | ||
| प्रमुखता देना: | एलईडी कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले,एसएमडी कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले,मल्टीफंक्शनल 3 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले |
||
थ्री डिजिट 0.36 इंच एसएमडी इंडोर सेवन सेगमेंट डिस्प्ले
विशेषताएँ
• 0.36 इंच (9.2 मिमी) अंकों की ऊंचाई
• लिफ्टटाइम 30000 एचआरएस
• RoHS कॉम्प्लाइंट।
• कम बिजली की खपत।
• पीसी बोर्ड पर आसान माउंटिंग।
विवरण
• 0.36 इंच तीन अंकों का एसएमडी डिस्प्ले
• सामान्य एनोड
• सामान्य कैथोड
• उत्सर्जन का रंग: शुद्ध हरा, पीला हरा, पीला, एम्बर, नारंगी, लाल, गहरा लाल
• मानक: ग्रे चेहरा, सफेद खंड।
| तीन अंकों का एसएमडी डिस्प्ले (0.36") | ||||||
| अंकों का आकार | भाग संख्या | टुकड़ा | इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल डाटा(@10mA) | |||
| सामान्य एनोड | सामान्य कैथोड | सामग्री/उत्सर्जित रंग | लहर की लंबाई | वीएफ (टाइप।) | चतुर्थटाइप प्रति सेग। | |
| λd(एनएम) | वि | दिल्ली नगर निगम | ||||
| 0.36" | SD3-361PG-A21 | SD3-361PG-C21 | इनगैन/ग्रीन | 520 ~ 530 | 2.8 ~ 3.4 | 120 |
![]()