| कलौर: | सफेद, लाल, नीला... | बढ़ते: | टीएचटी (थ्रू-होल टेक्नोलॉजी) |
|---|---|---|---|
| समारोह: | ग्राफिक्स | रंग: | सभी रंग |
| आम पिन: | आम एनोड/कैथोड | में बनाया: | चीन |
| जीवन काल: | 50000 घंटे | OEM या ओडीएम: | हाँ |
| आवेदन पत्र: | इनडोर | ||
| प्रमुखता देना: | ओईएम सिंगल डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले,एसएमडी सिंगल डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले,0.2 इंच सिंगल डिजिट डिस्प्ले |
||
सिंगल डिजिट 0.20 इंच एसएमडी इंडोर सेवन सेगमेंट डिस्प्ले
विशेषताएँ
• 0.20 इंच (5.08 मिमी) अंकों की ऊंचाई
• लिफ्टटाइम 30000 एचआरएस
• RoHS कॉम्प्लाइंट।
• कम बिजली की खपत।
• पीसी बोर्ड पर आसान माउंटिंग।
विवरण
• 0.20 इंच सिंगल डिजिट एसएमडी डिस्प्ले
• सामान्य एनोड
• सामान्य कैथोड
• उत्सर्जन का रंग: शुद्ध हरा, पीला हरा, पीला, एम्बर, नारंगी, लाल, गहरा लाल
• मानक: ग्रे चेहरा, सफेद खंड।
तकनीकी डेटा
| अंकों का आकार | भाग संख्या | टुकड़ा | लहर की लंबाई | इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल डाटा(@10mA) | ||
| सामान्य एनोड | सामान्य कैथोड | सामग्री/उत्सर्जित रंग | वीएफ (टाइप।) | चतुर्थटाइप प्रति सेग। | ||
| λd(एनएम) | वि | दिल्ली नगर निगम | ||||
| 0.2" | SD1-201HR-A11 | SD1-201HR-C11 | AlGaInP/सुपर-रेड | 618 ~ 625 | 1.8 ~ 2.3 | 4 |
| SD1-201YG-A21 | SD1-201YG-C21 | गैप/पीला-हरा | 568 ~ 573 | 1.8 ~ 2.4 | 1.5 | |
| SD1-201TB-A21 | SD1-201TB-C21 | इनगैन/नीला | 465 ~ 475 | 2.8 ~ 3.6 | 8 | |
![]()