| रंग: | सफेद, लाल, नीला ... सभी रंग | बढ़ते: | टीएचटी (थ्रू-होल टेक्नोलॉजी) |
|---|---|---|---|
| आम पिन: | आम एनोड/कैथोड | जीवन काल: | 50000 घंटे |
| OEM या ओडीएम: | हाँ | आवेदन पत्र: | इनडोर |
| प्रमुखता देना: | 7 सेगमेंट एलईडी सेगमेंट डिस्प्ले,एलईडी सेगमेंट डिस्प्ले 0.8 इंच,होल एलईडी 7 सेगमेंट डिस्प्ले के माध्यम से |
||
सिंगल डिजिट, 0.8 इंच डिजिट, 7-सेगमेंट डिप्ले, कॉमन एनोड या कॉमन कैथोड।
सिंगल डिजिट 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले सिलेक्शन गाइड
| भाग संख्या | टुकड़ा | इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल डेटा (10mA पर) | ||||
| सामान्य एनोड | सामान्य कैथोड | सामग्री/उत्सर्जित रंग | लहर की लंबाई λd (एनएम) | वीएफ (वी) | चतुर्थ प्रकार।प्रति.सेग।(एमसीडी) | |
| टाइप करें। | ||||||
| BD1-801UB-A16 | BD1-801UB-C16 | InGaN/SiC ब्लू चिप | 465 | 3.2 | 18 | |
| BD1-801TB-A16 | BD1-801TB-C16 | InGaN/Al2O3 ब्लू चिप | 465 | 3.2 | 20 | |
| BD1-801PG-A16 | BD1-801PG-C16 | InGaN/SiC प्योर ग्रीन चिप | 525 | 3.2 | 22 | |
| BD1-801GU-A16 | BD1-801GU-C16 | गैप/गैप येलो ग्रीन चिप | 570 | 2.15 | 10 | |
| BD1-801UG-A16 | BD1-801UG-C16 | AlInGaP/GaAs येलो ग्रीन चिप | 570 | 2.1 | 15 | |
| BD1-801HY-A16 | BD1-801HY-C16 | GaAsP/GaP येलो चिप | 590 | 2.1 | 4.5 | |
| BD1-801UY-A16 | BD1-801UY-C16 | AlGaInP/GaAs येलो चिप | 590 | 2.05 | 20 | |
| BD1-801YO-A15 | BD1-801YO-C16 | AlGaInP/GaAs ऑरेंज चिप | 605 | 2.05 | 20 | |
| BD1-801HO-A16 | BD1-801HO-C16 | GaAsP/GaP ऑरेंज चिप | 625 | 2 | 4.5 | |
| BD1-801UR-A16 | BD1-801UR-C16 | AlGaInP/GaAs रेड चिप | 630 | 1.95 | 15 | |
| BD1-801SR-A16 | BD1-801SR-C16 | AlGaAs/GaAs रेड चिप | 643 | 1.85 | 10 | |
![]()