| रंग: | सफेद, लाल, नीला... | रंग: | सफेद, लाल, एम्बर, नीला ... |
|---|---|---|---|
| बढ़ते: | टीएचटी (थ्रू-होल टेक्नोलॉजी) | जीवन काल: | 50000 घंटे |
| प्रमुखता देना: | 94x12mm एलईडी बैक लाइट,एलईडी बैक लाइट मल्टीफंक्शनल |
||
94x12mm एलईडी बैकलाइट डिस्प्ले विशेषताएं
उच्च चमक
.अच्छी एकरूपता
.सफेद रंग
.कम बिजली अपव्यय, लंबे जीवन
एलईडी बैकलाइट डिस्प्ले चयन गाइड
| भाग संख्या | रंग | इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल डेटा (10mA पर) (प्रति एलईडी) | चित्र संख्या। | |||
| सामान्य एनोड | उत्सर्जित रंग | लहर की लंबाई | वीएफ (वी) | चतुर्थ प्रकार।प्रति.सेग।(एमसीडी) | ||
| λD (एनएम) | टाइप करें। | |||||
| BL016-094012UB-01 | नीला | 465 | 6.4 | बीएल-09 | ||
| BL016-094012PG-01 | शुद्ध हरा | 525 | 6.4 | |||
| BL016-094012GU-01 | पीले हरे | 570 | 4.3 | |||
| BL016-094012UG-01 | पीले हरे | 570 | 4.2 | |||
| BL016-094012UY-01 | पीला | 590 | 4.1 | |||
| BL016-094012YO-01 | पीले नारंगी | 605 | 4.1 | |||
| BL016-094012HO-01 | संतरा | 615 | 4.2 | |||
| BL016-094012UR-01 | लाल | 630 | 4 | |||
| BL016-094012CW-01 | सफेद | 6.4 | ||||
![]()
![]()