| रंग: | सफेद, लाल, नीला... | बढ़ते: | टीएचटी (थ्रू-होल टेक्नोलॉजी) |
|---|---|---|---|
| समारोह: | ग्राफिक्स | रंग: | सभी रंग |
| आम पिन: | आम एनोड/कैथोड | में बनाया: | चीन |
| जीवन काल: | 50000 घंटे | OEM या ओडीएम: | हाँ |
| आवेदन पत्र: | इनडोर | ||
| प्रमुखता देना: | डुअल डिजिट मल्टी सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले,मल्टी सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले 0.36 इंच,कॉमन कैथोड डुअल डिजिट एलईडी डिस्प्ले |
||
दोहरे अंक, 0.36 इंच अंक, 7-सेगमेंट डिस्प्ले, कॉमन एनोड या कॉमन कैथोड।
टीएचटी एलईडी0.36 इंच डीदोहरे अंक 7-खंड डिप्लोमा
ए, सफेद फैलाव के साथ काले या भूरे रंग की सतह
बी, रंग:लाल (640 एनएम), पीला हरा (572 एनएम), शुद्ध हरा (525 एनएम), पीला (590 एनएम), नीला (430 एनएम), शुद्ध नीला (470 एनएम)।
सी, डिजिट ऊंचाई: 0.36"
डी, अनुकूलित आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
उत्पाद चयन गाइड
| भाग संख्या | टुकड़ा | इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल डेटा (10mA पर) | |||||
| सामान्य एनोड | सामान्य कैथोड | सामग्री/उत्सर्जित रंग | लहर की लंबाई | वीएफ (वी) | चतुर्थ प्रकार।प्रति.सेग।(एमसीडी) | ||
| λD (एनएम) | टाइप करें। | ||||||
| BD2-361UB-A11 | BD2-361UB-C11 | InGaN/SiC ब्लू चिप | 465 | 3.2 | 12 | ||
| BD2-361PG-A11 | BD2-361PG-C11 | InGaN/SiC प्योर ग्रीन चिप | 525 | 3.2 | 18 | ||
| BD2-361GU-A11 | BD2-361GU-C11 |
| 570 | 2.15 | 2.5 | ||
| BD2-361UG-A11 | BD2-361UG-C11 | AlGaInP/GaAs येलो ग्रीन चिप | 570 | 2.1 | 4.5 | ||
| BD2-361HY-A11 | BD2-361HY-C11 | GaAsP/GaP येलो चिप | 590 | 2.1 | 1.5 | ||
| BD2-361UY-A11 | BD2-361UY-C11 | AlGaInP/GaAs येलो चिप | 590 | 2.05 | 15 | ||
| BD2-361YO-A11 | BD2-361YO-C11 | AlGaInP/GaAs ऑरेंज चिप | 605 | 2.05 | 15 | ||
| BD2-361HO-A11 | BD2-361HO-C11 | GaAsP/GaP ऑरेंज चिप | 625 | 2 | 1.5 | ||
| BD2-361UR-A11 | BD2-361UR-C11 | AlGaInP/GaAs रेड चिप | 630 | 1.95 | 10 | ||
| BD2-361SR-A11 | BD2-361SR-C11 | AlGaAs/GaAs रेड चिप | 643 | 1.85 | 1.5 | ||
![]()