रंग: | सफेद, लाल, नीला... | बढ़ते: | टीएचटी (थ्रू-होल टेक्नोलॉजी) |
---|---|---|---|
समारोह: | ग्राफिक्स | रंग: | सभी रंग |
आम पिन: | आम एनोड/कैथोड | में बनाया: | चीन |
जीवन काल: | 50000 घंटे | OEM या ओडीएम: | हाँ |
आवेदन पत्र: | इनडोर | ||
प्रमुखता देना: | एलईडी न्यूमेरिक डिस्प्ले 7 सेगमेंट,1.2 इंच एलईडी न्यूमेरिक डिस्प्ले,ओडीएम सिंगल डिजिट एलईडी डिस्प्ले |
एकल अंक, 1.2।इंच डिजिट, 7-सेगमेंट डिप्ले, कॉमन एनोड या कॉमन कैथोड।
विशेषताएँ
एकल अंक 1.2।इंच 7-सेगमेंट डिस्प्ले सिलेक्शन गाइड
भाग संख्या | टुकड़ा | इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल डेटा (10mA पर) | ||||
सामान्य एनोड | सामान्य कैथोड | सामग्री/उत्सर्जित रंग | लहर की लंबाई λd (एनएम) | वीएफ (वी) | चतुर्थ प्रकार।प्रति.सेग।(एमसीडी) | |
टाइप करें। | ||||||
BD1-A21UB-A15 | BD1-A21UB-C15 | InGaN/SiC ब्लू चिप | 465 | 3.2 | 18 | |
BD1-A21TB-A15 | BD1-A21TB-C15 | InGaN/Al2O3 ब्लू चिप | 465 | 3.2 | 20 | |
BD1-A21PG-A15 | BD1-A21PG-C15 | InGaN/SiC प्योर ग्रीन चिप | 525 | 3.2 | 22 | |
BD1-A21GU-A15 | BD1-A21GU-C15 | गैप/गैप येलो ग्रीन चिप | 570 | 2.15 | 10 | |
BD1-A21UG-A15 | BD1-A21UG-C15 | AlInGaP/GaAs येलो ग्रीन चिप | 570 | 2.1 | 15 | |
BD1-A21HY-A15 | BD1-A21HY-C15 | GaAsP/GaP येलो चिप | 590 | 2.1 | 4.5 | |
BD1-A21UY-A15 | BD1-A21UY-C15 | AlGaInP/GaAs येलो चिप | 590 | 2.05 | 20 | |
BD1-A21YO-A15 | BD1-A21YO-C15 | AlGaInP/GaAs ऑरेंज चिप | 605 | 2.05 | 20 | |
BD1-A21HO-A15 | BD1-A21HO-C15 | GaAsP/GaP ऑरेंज चिप | 625 | 2 | 4.5 | |
BD1-A21UR-A15 | BD1-A21UR-C15 | AlGaInP/GaAs रेड चिप | 630 | 1.95 | 15 | |
BD1-A21SR-A15 | BD1-A21SR-C15 | AlGaAs/GaAs रेड चिप | 643 | 1.85 | 10 |
पैकिंग: ट्यूब + गत्ते का डिब्बा